июль 2013 года время Астаны (+3 МСК)
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин
10-18-1 Жана-Семей- Жолкудук    
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6896 Ч
ВстОбл/КТЖ Жана-Семей 0,0  
ВстОбл/КТЖ Пост "А" 2,5  
ВстОбл/КТЖ Жалпак 14,0  
ВстОбл/КТЖ Талдынская 39,4  
ВстОбл/КТЖ Куль 71,1  
ВстОбл/КТЖ о.п. Чаган 82,6  
ВстОбл/КТЖ о.п. Буденя 89,8  
ВстОбл/КТЖ о.п. 111 км (Известковая) 109,0  
ВстОбл/КТЖ о.п. 132 км 131,0  
ПвдОбл/КТЖ Дегелен 137,6 14 40
ПвдОбл/КТЖ о.п. 212 км 140,2 1
ПвдОбл/КТЖ о.п. 199 км 153,4 1
ПвдОбл/КТЖ рзд. Май 168,4 15 22
ПвдОбл/КТЖ рзд. Жумыскер 194,9 16 04
ПвдОбл/КТЖ Коктобе 239,6 16 51
ПвдОбл/КТЖ рзд. Курколь 278,8 17 34
ПвдОбл/КТЖ АКСУ-2 306,6 (7) 18 10
ПвдОбл/КТЖ АКСУ-1 319,0 18 32
ПвдОбл/КТЖ рзд. Бастау (Входной) 325,0 18 55
ПвдОбл/КТЖ блок-пост 415 км 330,0 19 05
ПвдОбл/КТЖ о.п. 421 км 336,0 1
ПвдОбл/КТЖ Жолкудук 337,6 19 21
Пвл
Пвл следует от/до ст. Павлодар
Ч следует по четным числам
10-18-2 Жолкудук- Жана-Семей   Пвл
Регион/дорога Раздельные пункты Рст 6895 Ч
ПвдОбл/КТЖ Жолкудук 337,6 8 41
ПвдОбл/КТЖ о.п. 421 км 336,0 1
ПвдОбл/КТЖ блок-пост 415 км 330,0 8 56
ПвдОбл/КТЖ рзд. Бастау (Входной) 325,0 9 05
ПвдОбл/КТЖ АКСУ-1 319,0 9 29
ПвдОбл/КТЖ АКСУ-2 306,6 (8) 9 57
ПвдОбл/КТЖ рзд. Курколь 278,8 10 28
ПвдОбл/КТЖ Коктобе 239,6 11 11
ПвдОбл/КТЖ рзд. Жумыскер 194,9 11 58
ПвдОбл/КТЖ рзд. Май 168,4 12 40
ПвдОбл/КТЖ о.п. 199 км 153,4 1
ПвдОбл/КТЖ о.п. 212 км 140,2 1
ПвдОбл/КТЖ Дегелен 137,6 13 20
ВстОбл/КТЖ о.п. 132 км 131,0  
ВстОбл/КТЖ о.п. 111 км (Известковая) 109,0  
ВстОбл/КТЖ о.п. Буденя 89,8  
ВстОбл/КТЖ о.п. Чаган 82,6  
ВстОбл/КТЖ Куль 71,1  
ВстОбл/КТЖ Талдынская 39,4  
ВстОбл/КТЖ Жалпак 14,0  
ВстОбл/КТЖ Пост "А" 2,5  
ВстОбл/КТЖ Жана-Семей 0,0